domingo, 28 de noviembre de 2010
miércoles, 24 de noviembre de 2010
VALORES EN LA VIDA UNIVERSITARIA_UPES
Realidad, Valores y en La vida Universitaria.
En la sociedad actual es muy común que se reclame por escases de valores, pero existen lugares en los cuales los valores son la realidad del día a día, como es el caso La Universidad Pedagógica de El Salvador, ya que en sus instalaciones se viven los valores, en cada aula, en cada pasillo, en cada oficina, en cada espacio del lugar; es muy común observar los grupo de estudiantes que se reúnen a estudiar en la biblioteca, trabajando en equipo entre compañeros, amigos y colegas teniendo como fin el éxito académico y profesional de la comunidad educativa; el personal siempre está atento a cualquier necesidad del alumnado, ya sea facilitando material o brindando información de algún trámite a lo cual cada alumno agradece con gran cordialidad.
En las cafeterías es posible observar como la comunidad educativa convive en armonía sin importar rangos, niveles académicos, etc.… es un entorno en el cual la colaboración, la tolerancia, el respeto, la ayuda, se viven, ya que se comparte espacio, mesas, alimentos, con personas que a lo mejor no se conocen; todo dentro de la moralidad que la institución promueve, es así, que todos forman parte de una gran familia, en muchas ocasiones también ha sido posible observar la honestidad que se mantiene, ya que no importando la situación particular de cada miembro de la comunidad educativa, se observan alumnos que dejan sus pertenencias en determinados lugares sin el riesgo de perderlas o casos en particular de olvido de pertenencias y el personal universitario se encarga de mantener dichos objetos en espera del dueño.
Los alumnos de la pedagógica no solo se preocupan por su propio record académico, sino que se vive dentro de solidada pensando no solo en el “YO” sino en el bienestar grupal se dedica tiempo y recursos en las llamadas instructoras, lo cual consiste en la entrega desinteresada de compañeros por lograr en conocimiento significativo en los demás miembros del grupo, y es así que dejan atrás tiempo de esparcimiento a dedicarse a esta tarea, la cual es agradecida por todos los beneficiarios del proyecto, así también se trabaja en armonía con los diferentes catedráticos de la universidad ya que estos no ven su labor como una actividad meramente económica ya que estos no escatiman esfuerzo y tiempo en entregarse por sus grupos con el objeto no de aprobar o reprobar alumnos sino trazar en estos lineamientos de vida, ejemplos de superación, y creando la necesidad de conocimiento continuo.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
viernes, 12 de noviembre de 2010
miércoles, 10 de noviembre de 2010
miércoles, 3 de noviembre de 2010
Lista de Cotejo
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR
FILOSOFÍA GENERAL | DISEÑO DE UN BLOG | GRUPOS 02A – 02B | |||
Nº | NOMBRE COMPLETO | Especialidad | Nº Carnet | ||
1 | Roxana Elízabeth Monge Álvarez | Lic. Matemática | RM-51397-06 | ||
Lic. Salvador Hernández | |||||
Lista de cotejo para Filosofía General | |||||
Fecha de entrega: 1 de Diciembre de 2010 | Hora 11:00 a.m. | Nota | |||
Indicaciones: Se le presentan diez criterios, cada uno con un valor de dos puntos divididos entre el número de dificultades presentadas, revise los requisitos y cúmplalos para la obtención de una buena nota. Esta lista de cotejo y todas las actividades deben ser publicadas en el blog.
# | Criterio a evaluar | Porcentaje | NOTA |
1 | Creación de blog: Ha sido creado en la fecha establecida[i]; Posee un título adecuado a la temática de las unidades 5 y 6; Es llamativo en sus colores y diseño; Posee imágenes; Contiene actualización de las evaluaciones programadas. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
2 | Diapositivas: Son presentados a cabalidad todos los temas del capítulo; Existe modificación de colores y diseño; Tiene escritura interpretativa al lado derecho de cada diapositiva; No existe copia y pega del texto original; Han sido agregados imágenes, dibujos y video. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
3 | Lista de valores: Están presentados en orden alfabético; Existe definiciones de cada valor; Existen ejemplos de cada valor; Hay imágenes o animaciones GIF que reflejan cada valor; Existe una listado de antivalores en secuencia del valor ofrecido. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
4 | Tema investigado: Cada alumno presenta información sobre análisis de los valores en la vida universitaria; Respeta las dimensiones de trabajo investigativo[ii]; Es publicado en la fecha asignada[iii]; La presentación escrita representa profundidad; No representa ninguna falta de respeto o violenta la dignidad de la persona. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
5 | Presentación de tema investigado: Es presentado en una página tamaño carta; letra tamaño 12; Coherencia de redacción impersonal; tres párrafos de 7 líneas cada uno; Sin faltas ortográficas. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
6 | Glosario: Presenta glosario filosófico en función del contenido del capítulo 8; Definido; De manera ordenada –alfabéticamente –; sin faltas ortográficas; buen diseño y presentación. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
7 | Frases filosóficas (10 de cada grupo): Agrega frases de filósofos clásicos; frases de filósofos medievales; frases de filósofos modernos; frases de filósofos contemporáneos; frases de filósofos latinoamericanos. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
8 | Creatividad: Es original; No representa una copia de internet en ninguno de sus aportes –será revisado –; ofrece vídeos, collage, secuencias de imágenes, entre otros; aplica enlaces a otros sitios; usa los recursos del blog. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
9 | Análisis del nombre de la rosa: Características de la personalidad de los personajes primarios; 10 frases célebres de la película; Presentan una síntesis o sinopsis escueta; ¿Por qué el miedo a Aristóteles?; Presentan valoraciones personales de la película. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
10 | Exposición: Cada grupo presenta –el día del examen – sin retraso, su blog a través de cañón a toda la sección; Existe dominio general del blog por parte de cada participante; Comparten elementos de aprendizaje a los compañeros; Responden hábilmente a las tres preguntas generadas por los compañeros; Argumentan correctamente los aportes puestos en el blog. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 |
NOTA ____________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

